Dongguan Jingli Optical Instrument Co., Ltd.
IP65數(shù)顯外徑千分尺(105/106系列)
眾和儀器供應(yīng)數(shù)顯千分尺
技術(shù)特性
*分辨率:
數(shù)顯:英制.00005,公制0.001mm
微分頭:英制.0001,公制0.01mm
*平面度:0.000012
*防塵防水等級:IP65
性能參數(shù) | ||||
測量范圍 | 精度 | 測力 | 數(shù)據(jù)輸出口 | 貨號 |
0-25mm | ±0.002mm | 棘輪 | 有 | 105-01-2 |
25-50mm | ±0.002mm | 棘輪 | 有 | 105-02-2 |
50-75mm | ±0.003mm | 棘輪 | 有 | 105-03-2 |
75-100mm | ±0.003mm | 棘輪 | 有 | 105-04-2 |
100-125mm | ±0.003mm | 棘輪 | 有 | 105-05-2 |
125-150mm | ±0.003mm | 棘輪 | 有 | 105-06-2 |
150-175mm | ±0.004mm | 棘輪 | 有 | 105-07-02 |
175-200mm | ±0.004mm | 棘輪 | 有 | 105-08-02 |
200-225mm | ±0.004mm | 棘輪 | 有 | 105-09-02 |
225-250mm | ±0.004mm | 棘輪 | 有 | 105-10-02 |
250-275mm | ±0.005mm | 棘輪 | 有 | 105-11-02 |
275-300mm | ±0.005mm | 棘輪 | 有 | 105-12-02 |
0-25mm | ±0.002mm | 無聲 | 有 | 106-01-04 |
25-50mm | ±0.002mm | 無聲 | 無 | 106-02-04 |
50-75mm | ±0.003mm | 無聲 | 無 | 106-03-04 |
75-100mm | ±0.003mm | 無聲 | 無 | 106-04-04 |
0-25mm | ±0.002mm | 棘輪 | 無 | 105-01-0 |
25-50mm | ±0.002mm | 棘輪 | 無 | 105-02-0 |
50-75mm | ±0.003mm | 棘輪 | 無 | 105-03-0 |
75-100mm | ±0.003mm | 棘輪 | 無 | 105-04-0 |
0-25mm | ±0.002mm | 無聲 | 有 | 106-01-6 |
25-50mm | ±0.002mm | 無聲 | 有 | 106-02-6 |
CopyRight © 2021 All Rights Reserved.東莞市京立光學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系人:杜先生 手機(jī):13712681788 TEL:0769-87930448
E-mail:chunlindu@126.com 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪管理區(qū)
網(wǎng)站ICP備案號:粵ICP備2023142795號技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理